Por Gabriel Aguilar
COZUMEL, 29 de noviembre.- Un promedio de 5 millones 950 mil dólares podría ser la derrama económica procedente de la industria de cruceros la semana entrante, con el arribo de 32 naves.
Esta cantidad de “ciudades flotantes”, con sus variados vecindarios a bordo, presuntamente podrían traer consigo un universo de 85 mil pasajeros durante la semana comprendida del 3 al 9 de diciembre.
Esa cantidad de viajeros no significa rigurosamente cupo completo, sino con una variante menor, porque apenas comienza la temporada alta.
Aunque varios trabajadores de diversos sectores se resisten a creer las cifras económicas desprendidas de la postura oficial de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), el gasto se calcula con la media de 70 dólares por cada crucerista que desciende al puerto.
La jornada más activa en el sector será el viernes, con la llegada de siete cruceros que tendrán las bandas de atraque disponibles con tres posiciones en el muelle de Puerta Maya, y dos en SSA de México, además de otro par en Punta Langosta.
Desde diversos sectores ligados a esta industria, consideran que a mediados de diciembre se tendrá un mayor repunte en cantidad de navíos y turistas, sobre todo con el aumento de las ondas gélidas en el vecino país del norte, lo que favorecerá al sector de cruceros cuyas rutas al Caribe se incrementan históricamente esas fechas y se extienden hasta finales del mes de abril.
No | EMBARCACIÓN | FECHA | TERMINAL | POSICIÓN | ETA
HORA ESTIMADA DE ARRIBO |
ETB
HORA ESTIMADA DE ATRAQUE |
ETD
HORA ESTIMADA DE ZARPE |
1 | M/S NORWEGIAN EPIC | LUNES
03/12/2018 |
PNTA LANGOSTA | BANDA EXT. | 08:30 HRS | 09:00 HRS | 17:45 HRS |
2 | M/S CARNIVAL BREEZE | 03/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No. 3 | 08:30 HRS | 09:00 HRS | 18:00 HRS |
3 | M/V MSC OPERA | 03/12/2018 | PNTA LANGOSTA | BANDA INT. | 09:00 HRS | 09:30 HRS | 18:30 HRS |
4 | M/S CARNIVAL VALOR | 03/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No 2 | 09:00 HRS | 09:30 HRS | 19:00 HRS |
5 | M/S NORWEGIAN BREKAWAY | MARTES
04/12/2018 |
PNTA LANGOSTA | BANDA EXT. | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 17:00 HRS |
6 | M/S CARNIVAL MIRACLE | 04/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No. 3 | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 17:00 HRS |
7 | M/S LIBERTY OF THE SEAS | 04/12/2018 | SSA MEXICO | BANDA EXT. | 07:30 HRS | 08:00 HRS | 17:15 HRS |
8 | M/S CARNIVAL FANTASY | 04/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No. 1 | 09:00 HRS | 09:30 HRS | 18:00 HRS |
9 | M/S BRILLIANCE OF THE SEAS | 04/12/2018 | SSA MEXICO | BANDA INT. | 09:00 HRS | 09:30 HRS | 18:45 HRS |
10 | MEIN SCHIFF 6 | MIERCOLES
05/12/2018 |
PNTA LANGOSTA | BANDA INT. | 05:20 HRS | 05:50 HRS | 20:00 HRS |
11 | M/V CELEBRITY EQUINOX | 05/12/2018 | SSA MEXICO | BANDA INT. | 06:00 HRS | 06:30 HRS | 16:00 HRS |
12 | M/S NAVIGATOR OF THE SEAS | 05/12/2018 | SSA MEXICO | BANDA EXT. | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 16:45 HRS |
13 | M/S NORWEGIAN ESCAPE | 05/12/2018 | PNTA LANGOSTA | BANDA EXT. | 07:30 HRS | 08:00 HRS | 17:00 HRS |
14 | M/S CARNIVAL TRIUMPH | 05/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No 2 | 08:00 HRS | 08:30 HRS | 18:00 HRS |
15 | M/S CARNIVAL VICTORY | 05/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No 3 | 11:30 HRS | 12:00 HRS | 22:00 HRS |
16 | M/V CELEBRITY INFINITY | JUEVES
06/12/202 |
SSA MEXICO | BANDA INT. | 06:00 HRS | 06:30 HRS | 17:45 HRS |
17 | M/S ADVENTURE OF THE SEAS | 06/12/2018 | SSA MEXICO | BANDA EXT. | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 16:45 HRS |
18 | M/S CARNIVAL GLORY | 06/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No 3 | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 17:00 HRS |
19 | M/S CARNIVAL PARADISE | 06/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No 1 | 09:30 HRS | 10:00 HRS | 20:00 HRS |
20 | M/S MAJESTY OF THE SEAS | 06/12/2018 | PNTA LANGOSTA | BANDA INT. | 10:30 HRS | 11:00 HRS | 20:45 HRS |
21 | HARMONY OF THE SEAS | VIERNES
07/12/2018 |
SSA MEXICO | BANDA EXT. | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 18:45 HRS |
22 | M/S NORWEGIAN GETAWAY | 07/12/2018 | PNTA LANGOSTA | BANDA EXT. | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 16:45 HRS |
23 | M/S CARNIVAL DREAM | 07/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No 1 | 07:30 HRS | 08:00 HRS | 18:00 HRS |
24 | M/S CARNIVAL VISTA | 07/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No 2 | 09:00 HRS | 09:30 HRS | 18:00 HRS |
25 | M/S REGAL PRINCESS | 07/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No 3 | 09:00 HRS | 09:30 HRS | 22:00 HRS |
26 | M/V MSC ARMONIA | 07/12/2018 | SSA MEXICO | BANDA INT. | 09:00 HRS | 09:30 HRS | 18:00 HRS |
27 | M/S NIEUW AMSTERDAM | 07/12/2018 | PNTA LANGOSTA | BANDA INT. | 10:30 HRS | 11:00 HRS | 23:00 HRS |
28 | M/S NORWEGIAN BREKAWAY | SABADO
08/12/2018 |
PNTA LANGOSTA | BANDA EXT. | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 17:00 HRS |
29 | M/S INDEPENDENCE OF THE SEAS | 08/12/2018 | SSA MEXICO | BANDA EXT | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 17:45 HRS |
30 | M/S BRILLIANCE OF THE SEAS | 08/12/2018 | SSA MEXICO | BANDA INT | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 17:45 HRS |
31 | M/S CARNIVAL FANTASY | 08/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No 2 | 08:30 HRS | 09:00 HRS | 17:00 HRS |
32 | M/S CARNIVAL VALOR | 08/12/2018 | PUERTA MAYA | BANDA No 3 | 09:00 HRS | 09:30 HRS | 19:00 HRS |
33 | M/V MARELLA DISCOVERY 2 | DOMINGO
09/12/2018 |
PNTA LANGOSTA | BANDA INT. | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 20:00 HRS |